Majątek WIJHARS w Opolu - stan na dzień 1 stycznia 2018 r.
Nazwa grupy środka trwałego | Legenda: B = wartość brutto środka trwałego U = umorzenia (liczone narastająco od daty OT środków trwałych) N = wartość netto A = amortyzacja (liczona narastająco od początku roku) Podane wartości uwzględniają zwiększenia i zmniejszenia środków trwałych |
001 Budynki | B = 29 667,60 U = 741,69 A = 741,69 N = 28.925,91 |
003 - 006 Maszyny i urządzenia techniczne | B = 170.281,27 U = 170.281,27 A = 3.763,69 N = 0,00 |
007 Środki transportowe | B = 319.659,00 U = 198.055,25 A = 13.521,00 N = 121.603,75 |
008 Narzędzia, ruchomości, wyposażenie | B = 122.877,51 U = 108.548,01 A = 0,00 N = 14.329,50 |
Razem środki trwałe | B = 642.485,38 U = 477.626,22 A = 18.026,38 N = 164.859,16 |
Wartości niematerialne i prawne | B = 30.207,81 U = 30.207,81 A = 0,00 N = 0,00 |
Środki trwałe w budowie | B = 0 U = 0 A = 0 N = 0 |
Razem | B = 672.693,19 U = 507.834,03 A = 18.026,38 N = 164.859,16 |
Wytworzył(a): Rzepczyk Norbert
Wprowadził(a): Rzepczyk Norbert
Opublikował(a): Rzepczyk Norbert
Liczba wyświetleń:
967
Data wytworzenia: 2014-11-13 11:04:46
Data publikacji: 2014-11-13 11:04:49
Ostatnio aktualizował(a): Rzepczyk Norbert
Data ostatniej zmiany: 2018-03-16 14:53:36
Wprowadził(a): Rzepczyk Norbert, aktualizacja danych
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.